Η κόντρα των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με την κοινωνία συνεχίζεται όπως και οι διακοπές ρεύματος.
Δείτε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε για τις διακοπές που θα γίνουν στην Κεντρική Ελλάδα έως τις 16:00΄
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το μεσημέρι της 27/06/2011, | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | |||
Ωρες διακοπής | Nομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
10:00 | 11:30 | Βοιωτίας | Αρδευτικά Βαγιών |
Στοβίκι, Ακραίφνιο, Κάστρο, Αρδευτικά Στροβικίου-Κάστρου-Ακραιφνίου | |||
Δαύλεια Μαυρονέρι Παρόρι | |||
Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
11:30 | 13:00 | Αρδευτικά Μουρικίου | |
Πλωτά Αντλιοστάσια ΕΥΔΑΠ | |||
Αλίαρτος Πέτρα Μάζι Ευαγγελίστρια | |||
Κωπαϊς ΑΕΒΕ | |||
13:00 | 14:30 | Αρδευτικά Κάστρου-Κόκκινου, Κόκκινο, ΛΑΡΚΟ | |
Νοσοκ. Θήβας | |||
Λευκοχώρι, Κ. Τιθορέα (Αρδ) Αμφίκλεια (Αρδ). Ελάτεια (Αρδ.) | |||
Ξυλικοί, Τιθρώνιο, Δρυμαία Αμφίκλεια (Αρδ) Παλαιοχωρίου (Αρδ) | |||
Σήραγγα Καλλιδρόμου (ΤΕΡΝΑ), ΕΡΓΟΣΕ, Ρεγγίνι Μόδι (Αρδ.) | |||
14:30 | 16:00 | Γαλαξίας, Λατομεία | |
Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
Ζεμενό | |||
ΣΣ Λιβαδειάς | |||
Ορχομενός Παύλο Λούτσι ΟΤΕ Χλωμού Αγ. Σπυρίδων Πύργος | |||
10:00 | 11:30 | Ευβοίας | Σχηματαρι |
Μαντούδι, Μεταλλεία Σκαλιστήρι | |||
Αγια Αννα, Ελληνικα, Βασιλικα | |||
Παραλια Αυλιδας, Φαρος, Καλοχωρι | |||
11:30 | 13:00 | Μηλακι Πρασινο Δυστος Αργυρο Αλμυροποταμος Ν Στυρα Καψαλα Νημποριο Πορτο Λαφια | |
Σχηματαρι | |||
Αγ. Νικόλαος, Λιχάδα | |||
Λουτρά Αιδηψού | |||
Χαλκίδα (Καραμπαμπας) | |||
Χαλκίδα, Δοκος, Αρτακη | |||
Ληλαντιο Πεδιο, Βασιλικο | |||
13:00 | 14:30 | Βελος Λεπουρα Νεοχωρι Αχλαδερη Αυλωναρι Μουρτερη Οχθωνια Οξυλιθος Πλατανα Παρ Κυμης Μεσοκαμπος Κυμη | |
Σχηματαρι | |||
Καστελλα | |||
Αρτακη | |||
Πουρνος, Θεολογος, Στενη, Στροπωνες | |||
Καμπος Ψαχνων, Τριαδα, Αγ.Αθανασιος, Λιμιωνας | |||
Ψαχνα, Πλατανα, Μακρυμαλλι | |||
Λίμνη, Ροδιές | |||
Πόλη Ιστιαιας και Περιχωρα | |||
14:30 | 16:00 | Καρυστος Καλυβια Νικασι Μεκουνιδα Πηγαδακια Αετος | |
Μαρμαρι Φυγιας | |||
Σχηματαρι | |||
Χαλκίδα | |||
Σχηματαρι, Ταναγρα, Αρμα | |||
Πύργος, Ωραιοί, Αγιόκαμπος | |||
Χαλκίδα | |||
Ληλαντιο Πεδιο, Βασιλικο | |||
Χαλκίδα, Λαμψακος, Βασιλικο, Λευκαντι | |||
Δοκος, Φυλλα, Αφρατι, ΔΕΗ | |||
10:00 | 11:30 | Καρδίτσας | Δ.Δ Πέτρινου, Μεταμόρφωσης, Βλοχού, Αγ. Δημητρίου, Μαραθέας |
11:30 | 13:00 | Κέντρο πόλεως Καρδιτσας | |
Δ.Δ Σταυρού, Προδρόμου, ΑΓ. Θεοδώρων, Ματαράγκας, Ερμητσίου | |||
Β Δ τμήμα πόλης Καρδίτσας, Δ.Δ Κρανιάς, Παλαιοχωρίου | |||
13:00 | 14:30 | Ανατ. Τμήμα πόλης Καρδίτσας | |
Βόρειο τμήμα πόλης Καρδίτσας, Δ.Δ Αγναντερού, Αγ. Τριάδας, Καλογριανών | |||
Δ.Δ Μ. Γραμματικού, Γεφυρίων | |||
Δ. Παλαμά, Δ.Δ Μυρίνης, Μακρυχωρίου, Καλυβακίων, Μάρκου | |||
Δ.Δ Γραμματικού, Ν. Ικονίου, Ασημοχωρίου | |||
14:30 | 16:00 | Δ. Σοφάδων. | |
Δ. Σοφάδων. | |||
10:00 | 11:30 | Λαρίσης | Συν. περί οδού Ηρ. Πολυτεχνείου |
Πόλη Ελασσόνας | |||
Καλλιθέα, Σκοπιά, Καρυά | |||
Πόλη Φαρσάλων, Κέντρο Υγείας | |||
Βασιλή | |||
11:30 | 13:00 | Βορειοδυτικό Τμήμα Τυρνάβου | |
Αμπελώνας, Κλινική Ιπποκράτειο | |||
Αμυγδαλέα | |||
Αρδευτικά, Περ. Καρδίτσας | |||
Σταυρός, Αγ. Γεώργιος | |||
Βιομηχανική Περιοχή | |||
Κέντρο Υγείας Γόννων, Γόνοι, Μακρυχώροι, Ιτέα | |||
Άκρη, Λουτρό, Κρανιά Ελασσόνας | |||
Γαλανόβρυση, δομενικο, Δαμασι Ελασσόνας | |||
13:00 | 14:30 | Μ. Ευιδρίο, Πυργάκι, Υπέργεια | |
Βρυσιά | |||
Αχίλλειο Φαρσάλων | |||
Ν. Σμύρνη έως 31ης Αυγούστου ΠΛ. Αγ, Βελισαρίου, Α.Τ.Α. | |||
Αρδευτικά Γυρτωνης | |||
Ελευθέριο | |||
Ελευθέριο, Ομορφοχώρι | |||
Ομορφοχώρι, Καλοχώρι | |||
Δήμος Νέσσωνα | |||
Τύρναβος | |||
Αμπελώνας, Βρυότοπος, Βιομηχανίες | |||
Τσαριτσάνη, Βοτανοχώρι, Γαλανόβρυση, Στεφανόβουνο | |||
Δυτ. Πόλης Ελασσόνας, Λιβάδι, Δολίχι, Αγ. Δημήτριος Πιερείας | |||
Γιάννουλη, Έργατ. Κατοικίες, Βιομηχανίες | |||
Δυτικά Πόλης Λάρισας | |||
14:30 | 16:00 | Τμήμα Ε.Ο. προς Αθηνά, TRT, Εφ. Ελευθερία | |
Συν. Νεάπολης, (Πλατεία), Οδοί Παπανδρέου, Καρδίτσης | |||
Δυτικά Πόλης Λάρισας | |||
Βιομηχανίες Δυτικά Ν. Λάρισας | |||
Βιομηχανίες Δυτικά Ν. Λάρισας | |||
Ραχούλα, Βιομηχανίες | |||
Αγιά, Μελίβοια, Ανατολή, Γερακάρι | |||
Σαραντάπορο | |||
Συκιά, Παλαιόκαστρο, Βερδικούσια | |||
Ανατολικές συν. Λάρισας, Οδός Λάρισας Βόλου | |||
Δυτικό Τμήμα Πόλης Λάρισας | |||
Ροδιά, Δελέρια | |||
Αρδευτικά Κουλουρίου | |||
Σήραγγα ΟΣΕ.Τέμπη | |||
10:00 | 11:30 | Μαγνησίας | Χαλυβουργία Ελλάδος |
Μελισσιάτικα, Κανάλια, Κεραμίδι | |||
11:30 | 13:00 | Άνω Βόλος, Πορταριά, Μακρυνίτσα. | |
ΣΕΣΚΛΟ, Αγ.Γεώργιος Φερρών, Αερινό, Κοκκίνα | |||
Ελικοδρόμιο, Αρδευτικά Στεφανοβικείου | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
13:00 | 14:30 | Χρυσοχοίδη, Αγ.Παρασκευή, Ν.Ιωνία | |
Αθλητικό Κέντρο Ν.Ιωνίας, Ν.Ιωνία, Φυτόκου | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
14:30 | 16:00 | Βόλος. | |
Σούρπη, Πτελεός, Αχίλλειο, Αγ.Θεόδωροι, Βρύναινα, Γαβριανή. | |||
Κωφοι, Κοκκωτοι, Νεοχωρακι, Βραχος, Φυλακή. | |||
Μ.Περιβολάκι, Χλόη, Αρδευτικά | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
Αργαλαστή, Ορεινό Πήλιο | |||
10:00 | 11:30 | Τρικάλων | Δήμος Μαλακασίου, Χασίων, Καλαμπάκας |
11:30 | 13:00 | Δήμος Καλαμπάκας | |
Δήμος Καλαμπάκας,Βασιλικής,Τυμφαίων | |||
13:00 | 14:30 | Δήμος Οιχαλίας, Πελλιναίων | |
Ορεινά Καλαμπάκας | |||
Δήμος Τρικκαίων | |||
14:30 | 16:00 | Δήμος Καλυβίων, Γόμφων, Πύλης,Αιθήκων, Πινδαίων | |
10:00 | 11:30 | Φθιώτιδος & Ευρυτανίας | Καινούργιο, Άγιος Σεραφείμ |
Εθν.Οδός Αταλάντης-Καμ.Βούρλων (Δεξιά) | |||
11:30 | 13:00 | Στυλίδα Βόρειο Τμήμα, Καραβόμυλος | |
Μώλος | |||
Μακρακώμη, Πλατύστομο, Καστρί | |||
Αρδευτικα Λιμνης | |||
Ξυνιαδα Αγ. Στεφανο Εργ. Εργοσε | |||
13:00 | 14:30 | Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας-Μπράλος | |
Διασ. Λαμίας | |||
Πόλη Στυλίδος | |||
Γαβράκια, Εκκάρα, Βελεσιώτες, Θαυμακός | |||
Εκκοκιστήρια ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ | |||
Αρδευτικά | |||
Εθν.Οδός Αταλάντης-Καμ.Βούρλων (Αριστερά) | |||
Ράχες, Αχινός | |||
14:30 | 16:00 | Εθνική Οδός Λαμίας-Αθηνών, Αγ.Τριάδα | |
Πόλη Λαμίας, Νοτιοδυτικό Τμήμα | |||
Πόλη Λαμίας, Νότιο Τμήμα Οδός Κύπρου | |||
Παραλία Ραχών, Αχλάδι Εργοστάσιο Agroinvest | |||
11:30 | 13:00 | Φωκίδος | Λιδωρίκι |
13:00 | 14:30 | Γαλαξείδι, Ερατεινή,Διασ.Ναυπάκτου | |
14:30 | 16:00 | Γραβιά, Διασ.Λαμίας, Διασ. Λειβαδιάς. http://www.lamiareport.gr/ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου